Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | HUALE MACHINERY |
Sertifikasi: | CE ISO9001 |
Nomor model: | DPP-A |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | $10000-30000 /Set |
Kemasan rincian: | KOTAK KAYU. |
Waktu pengiriman: | 30 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. |
Menyediakan kemampuan: | 15 set per bulan |
Nama: | Mesin Blistering | Kebisingan: | Rendah |
---|---|---|---|
Bagian Opsi 1: | Sistem inspeksi visi | Bagian Opsi 2: | Operasi tanda mata / kontrol Photocel |
Bagian Opsi 3: | air pendingin mesin | Packaging Material: | PVC / Alu / Kertas kartu |
Certifaction: | Desain ce certifacted dan GMP compliant | Lain-lain: | Dapat membuat jenis khusus untuk detail khusus yang diperlukan |
Menyoroti: | Mesin Kemasan Blister PVC,Mesin Pembungkus Blister |
SPESIFIKASI
Model Barang | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
Frekuensi Pemotongan (ukuran ideal: 80 * 57mm) | 15-45 pemotongan / menit | 15-45 pemotongan / menit | 15-45 pemotongan / menit | |
Max. Membentuk Luas dan Kedalaman | 350 × 130 × 15 | 250 × 120 × 15 | 140 × 110 × 15 | |
Lingkup Adjustable Perjalanan (mm) | 30-140mm | 30-130mm | 30-120mm | |
Bahan kemasan (IDΦ75) | PVC (mm) | (0,15-0,6) × 350 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 260 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 160 × (Φ350) |
PTP (mm) | (0,02-0,15) × 350 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 160 × (Φ350) | |
Kertas (mm) | (50-100) g / ㎡ × 350 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 260 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 160 × (Φ350) | |
Kekuasaan | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
Kompresi udara (Jangan Berikan) | 0,6-0,8Mpa ≥0.6m³ / mnt | 0,6-0,8Mpa ≥0.45m³ / mnt | 0,6-0,8Mpa ≥0.4m³ / mnt | |
Daur ulang air atau sirkulasi konsumsi air | 60-100L / jam | 40-80 L / jam | 40-80 L / jam | |
Dimensi Keseluruhan (L * W * H) (termasuk fondasi) | 3650 × 850 × 1700 | 2900 × 750 × 1600 | 2400 × 650 × 1450 | |
Dimensi Setiap Bagian | 1850 × 850 × 1700 (depan) | 1500 × 750 × 1600 (depan) | 1350 × 650 × 1250 (depan) | |
1800 × 850 × 1650 (kembali) | 1400 × 750 × 1450 (kembali) | 1050 × 650 × 1450 (kembali) | ||
Berat | Sekitar 2000kg | Tentang 1200kg | Sekitar 800kg |
CIRI
1. Ruang lingkup perjalanan dapat disesuaikan.
2. Cetakan terletak dengan menempatkan alur, sehingga mudah untuk mengubah cetakan. Mengadopsi cetakan pembentuk dingin.
3. Kecepatan dialihkan oleh transduser step-less. Mengadopsi antarmuka manusia-mesin dan pengontrol yang dapat diprogram PLC.
4. Peralatan pembuang sampah.
5. Cetakan pemanasan secara otomatis akan terpisah ketika mesin berhenti, yang memberikan kontribusi untuk melindungi materi di antara mereka dan memperpanjang umur mesin.
6. Mengadopsi peralatan penekan jejak, pencetakan nomor batch dan pengumpulan curam.
7. Melangkah roda penggerak motor ke grip dan tow wrapper, Sinkronisasi secara akurat
SERTIFIKASI