| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | HUALE MACHINERY |
| Sertifikasi: | CE ISO9001 |
| Nomor model: | DPP-140E |
| Kuantitas min Order: | 1set |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | KOTAK KAYU. |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. |
| Menyediakan kemampuan: | 15 set per bulan |
| Nama Produk: | Mesin Pembuat Alu Alu Blister Kecil | keluaran: | Max.30 pemotongan / menit |
|---|---|---|---|
| Max. Membentuk Luas dan Kedalaman: | 140 * 110 * 12 | Menarik: | Langkah mengemudi motor |
| Pukulan Pin: | PTFE (Tahan suhu tinggi, lapisan anti lengket) | sistem deteksi: | Deteksi mekanis atau inspeksi Visual |
| Digunakan: | Alu-PVC Blister dan Alu-Alu Blister | ||
| Menyoroti: | Alu Alu Blister Machine,Mesin Pengemasan Kapsul |
||
Industri Farmasi Otomatis Alu Alu Blister Kemasan Mesin Dengan Silinder
DPP-140E
Model | ALU-ALU | ALU-PVC | |
Mesin Material Tubuh | SS 304/316 | ||
Frekuensi Blanking (kali / menit) | 15-30 | 20-45 | |
Panjang menarik disesuaikan | 30-120mm | ||
Ukuran Blister | Desain Sesuai Dengan Kebutuhan Pelanggan | ||
Max Pembentukan luas dan kedalaman (mm) | 140 * 110 * 12 | 140 * 110 * 15 | |
Kompresor udara (disiapkan sendiri) | 0.6-0.8Mpa ≥0.4m3 / mnt | ||
Pendinginan cetakan | (Daur ulang air atau konsumsi air yang bersirkulasi) 40-80 L / j | ||
Catu daya (Tiga fase) | 380V / 220V 50HZ 3KW | 380V / 220V 50HZ 5.5KW | |
Spesifikasi Wrapper (mm) | Alu Alu Foil 150 * (0,14-0,18) * (Φ400) | PVC 150 * (0,15-0,4) * (Φ400) | |
Aluminium Foil: 150 * (0,02-0,15) * (Φ400) | |||
Dimensi Keseluruhan (L * W * H) (termasuk yayasan) | 2400 * 650 * 1450 | ||
Dimensi Setiap Bagian | 1350 * 650 * 1250 (depan) | ||
1050 * 650 * 1450 (kembali) | |||
Berat | Sekitar 800kg | ||
Deskripsi

KESELURUHAN SKETCH

PAKET

Kontak Person: Mrs. Iris Chen
Tel: 0086-13958849272