| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | HUALE MACHINERY |
| Sertifikasi: | CE ISO9001 |
| Nomor model: | DPP-140A |
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | KOTAK KAYU. |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. |
| Menyediakan kemampuan: | 15 set per bulan |
| Nama: | Blister Packing Machine | keluaran: | Max.45cutting / mnt |
|---|---|---|---|
| Digunakan: | Pil atau kapsul atau tablet dll | Sistem: | PLC Touch Screen |
| Kebisingan: | Rendah | Bagian Opsi 1: | Sistem inspeksi visi |
| Menyoroti: | Blister Packaging Machinery,Blister Packing Equipment |
||
Kapsul suplemen kesehatan plastik aluminium blister packing mesin FACTO R Y HARGA
Pengantar:
Ini adalah peralatan pengepakan ideal terbaik untuk pabrik farmasi besar dan menengah, pabrik perawatan kesehatan dan industri makanan.
Kinerja dan karakteristik:
PARAMETER TEKNIS
Model Barang | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
Frekuensi Pemotongan (ukuran ideal: 80 * 57mm) | 15-45 pemotongan / menit | 15-45 pemotongan / menit | 15-45 pemotongan / menit | |
Max. Membentuk Luas dan Kedalaman | 350 × 130 × 15 | 250 × 120 × 15 | 140 × 110 × 15 | |
Lingkup Adjustable Perjalanan (mm) | 30-140mm | 30-130mm | 30-120mm | |
Bahan kemasan (IDΦ75) | PVC (mm) | (0,15-0,6) × 350 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 260 × (Φ400) | (0,15-0,4) × 160 × (Φ350) |
PTP (mm) | (0,02-0,15) × 350 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 260 × (Φ400) | (0,02-0,15) × 160 × (Φ350) | |
Kertas (mm) | (50-100) g / ㎡ × 350 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 260 × (Φ400) | (50-100) g / ㎡ × 160 × (Φ350) | |
Kekuasaan | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
Kompresi udara (Jangan Berikan) | 0,6-0,8Mpa ≥0.6m³ / mnt | 0,6-0,8Mpa ≥0.45m³ / mnt | 0,6-0,8Mpa ≥0.4m³ / mnt | |
Daur ulang air atau sirkulasi konsumsi air | 60-100L / jam | 40-80 L / jam | 40-80 L / jam | |
Dimensi Keseluruhan (L * W * H) (termasuk fondasi) | 3650 × 850 × 1700 | 2900 × 750 × 1600 | 2400 × 650 × 1450 | |
Dimensi Setiap Bagian | 1850 × 850 × 1700 (depan) | 1500 × 750 × 1600 (depan) | 1350 × 650 × 1250 (depan) | |
1800 × 850 × 1650 (kembali) | 1400 × 750 × 1450 (kembali) | 1050 × 650 × 1450 (kembali) | ||
Berat | Sekitar 2000kg | Tentang 1200kg | Sekitar 800kg | |



Kontak Person: Mrs. Iris Chen
Tel: 0086-13958849272